Detail štátu
Chorvátsko 
Ponúkame 517 ubytovacích kapacít za cenu 15,50 € - 8 119,82 €.
Destinácia:
-
Istria
(94) -
Južná Dalmácia
(53)-
Cavtat
(3) -
Dubrovník
(16) -
Klek
(2) -
Mlini
(2) -
ostrov Koločep
(1) -
ostrov Korčula
(7) -
ostrov Mljet
(1) -
Pelješac
(15) -
Slano
(1)
-
-
Kvarner
(98)-
Crikvenica
(25) -
Novi Vinodolski
(2) -
Opatia
(10) -
ostrov Krk
(21) -
ostrov Lošinj
(7)-
Mali Lošinj
(5) -
Veli Lošinj
(1)
-
-
ostrov Pag
(9) -
ostrov Rab
(16)-
Banjol
(2) -
Lopar
(7) -
Suha Punta
(2)
-
-
Selce
(3)
-
-
Plitvická jezera
(3) -
Severná Dalmácia
(76)-
Biograd
(9) -
Kaštelanská riviéra
(1) -
ostrov Dugi Otok
(4)-
Božava
(4)
-
-
ostrov Murter
(2)-
Tisno
(1)
-
-
ostrov Ugljan
(2)-
Preko
(1)
-
-
ostrov Vir
(3) -
Pakoštane
(1) -
Petrčane
(4) -
Primošten
(1) -
Srima
(2) -
Starigrad-Paklenica
(1) -
Sv.Filip i Jakov
(2) -
Šibenik
(7)-
Solaris
(4)
-
-
Trogir
(7) -
Vodice
(18) -
Zadarská riviéra
(4) -
Zaton
(4)
-
-
Stredná Dalmácia
(177)-
Baška Voda
(14) -
Baško Polje
(1) -
Bratuš
(1) -
Brela
(7) -
Brist
(5) -
Drvenik
(5) -
Duče
(3) -
Gradac
(22) -
Igrane
(1) -
Makarská riviéra
(11) -
Nemira
(4) -
Omiš
(36) -
ostrov Vis
(1) -
ostrov Brač
(10) -
ostrov Čiovo
(5) -
ostrov Hvar
(8)-
Jelsa
(3) -
Stari Grad
(3)
-
-
Pisak
(3) -
Podaca
(1) -
Podgora
(1) -
Ruskamen
(1) -
Split
(9) -
Tučepi
(13) -
Živogošče
(1)
-
Výsledky vyhľadávania
Bez stravy
vlastná
15,50 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2025 | 3 dni | Bez stravy | 124 €15,50 €konečná cena | Detail | ||
3.11.2025 | 3 dni | Bez stravy | 124 €15,50 €konečná cena | Detail | ||
4.11.2025 | 3 dni | Bez stravy | 124 €15,50 €konečná cena | Detail | ||
5.11.2025 | 3 dni | Bez stravy | 124 €15,50 €konečná cena | Detail | ||
6.11.2025 | 3 dni | Bez stravy | 124 €15,50 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
vlastná
19,71 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 138 €19,71 €konečná cena | Detail | ||
29.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 138 €19,71 €konečná cena | Detail | ||
30.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 138 €19,71 €konečná cena | Detail | ||
1.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 138 €19,71 €konečná cena | Detail | ||
2.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 138 €19,71 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
letecky, vlastná
23,57 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 165 €23,57 €konečná cena | Detail | ||
5.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 165 €23,57 €konečná cena | Detail | ||
6.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 165 €23,57 €konečná cena | Detail | ||
7.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 165 €23,57 €konečná cena | Detail | ||
8.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 165 €23,57 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
vlastná
24 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.10.2025 | 2 dni | Bez stravy | 24 €konečná cena | Detail | ||
8.10.2025 | 2 dni | Bez stravy | 24 €konečná cena | Detail | ||
11.10.2025 | 2 dni | Bez stravy | 24 €konečná cena | Detail | ||
15.10.2025 | 2 dni | Bez stravy | 24 €konečná cena | Detail | ||
22.10.2025 | 2 dni | Bez stravy | 24 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
vlastná
25,71 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 180 €25,71 €konečná cena | Detail | ||
14.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 216 €36 €konečná cena | Detail | ||
15.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 216 €36 €konečná cena | Detail | ||
16.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 216 €36 €konečná cena | Detail | ||
17.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 216 €36 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
vlastná
30,80 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 30,80 €konečná cena | Detail | ||
2.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 30,80 €konečná cena | Detail | ||
3.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 30,80 €konečná cena | Detail | ||
4.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 30,80 €konečná cena | Detail | ||
5.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | 30,80 €konečná cena | Detail |
Raňajky, Polpenzia, Polpenzia s nápojmi, All inclusive
letecky, vlastná
31 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2025 | 2 dni | Raňajky | 31 €konečná cena | Detail | ||
4.10.2025 | 2 dni | Raňajky | 31 €konečná cena | Detail | ||
1.10.2025 | 2 dni | Polpenzia s nápojmi | 44 €konečná cena | Detail | ||
4.10.2025 | 2 dni | Polpenzia s nápojmi | 44 €konečná cena | Detail | ||
1.10.2025 | 2 dni | All inclusive | 51 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
vlastná
38 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.9.2025 | 3 dni | Bez stravy | 228 €38 €konečná cena | Detail | ||
28.9.2025 | 3 dni | Bez stravy | 228 €38 €konečná cena | Detail | ||
29.9.2025 | 3 dni | Bez stravy | 228 €38 €konečná cena | Detail | ||
30.9.2025 | 3 dni | Bez stravy | 228 €38 €konečná cena | Detail | ||
1.10.2025 | 3 dni | Bez stravy | 228 €38 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
vlastná
38,30 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 38,30 €konečná cena | Detail | ||
21.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 38,30 €konečná cena | Detail | ||
22.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 38,30 €konečná cena | Detail | ||
23.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 38,30 €konečná cena | Detail | ||
24.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 38,30 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
vlastná
38,80 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 38,80 €konečná cena | Detail | ||
15.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 38,80 €konečná cena | Detail | ||
16.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 38,80 €konečná cena | Detail | ||
17.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 38,80 €konečná cena | Detail | ||
18.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 38,80 €konečná cena | Detail |
ďalšie ponuky >