Detail destinácie
Nassfeld - Hermagor 
Ponúkame 15 ubytovacích kapacít za cenu 103,33 € - 2 435 €.
Počasie:
Dnes | ![]() |
16° C | Zajtra | ![]() |
10 - 21° C | 15.9. | ![]() |
9 - 23° C |
16.9. | ![]() |
11 - 18° C | 17.9. | ![]() |
10 - 18° C | 18.9. | ![]() |
11 - 24° C |
19.9. | ![]() |
12 - 24° C | 20.9. | ![]() |
12 - 22° C | 21.9. | ![]() |
13 - 25° C |
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Výsledky vyhľadávania
Bez stravy
vlastná
103,33 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.9.2025 | 6 dní | Bez stravy | 620 €103,33 €konečná cena | Detail | ||
16.9.2025 | 6 dní | Bez stravy | 620 €103,33 €konečná cena | Detail | ||
15.9.2025 | 7 dní | Bez stravy | 744 €124 €konečná cena | Detail | ||
1.4.2026 | 4 dni | Bez stravy | 264 €256,08 €konečná cena | Detail | ||
18.3.2026 | 4 dni | Bez stravy | 279 €270,63 €konečná cena | Detail |
Polpenzia, All inclusive
vlastná
120 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.9.2025 | 3 dni | All inclusive | 120 €konečná cena | Detail | ||
26.9.2025 | 3 dni | All inclusive | 120 €konečná cena | Detail | ||
14.9.2025 | 5 dní | All inclusive | 180 €konečná cena | Detail | ||
18.9.2025 | 4 dni | All inclusive | 180 €konečná cena | Detail | ||
21.9.2025 | 5 dní | All inclusive | 180 €konečná cena | Detail |
Polpenzia
vlastná
160,74 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.1.2026 | 3 dni | Polpenzia | 171 €160,74 €konečná cena | Detail | ||
8.1.2026 | 3 dni | Polpenzia | 171 €160,74 €konečná cena | Detail | ||
9.1.2026 | 3 dni | Polpenzia | 171 €160,74 €konečná cena | Detail | ||
10.1.2026 | 3 dni | Polpenzia | 171 €160,74 €konečná cena | Detail | ||
11.1.2026 | 3 dni | Polpenzia | 171 €160,74 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
vlastná
169,20 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 180 €169,20 €konečná cena | Detail | ||
11.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 199 €187,06 €konečná cena | Detail | ||
18.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 203 €190,82 €konečná cena | Detail | ||
19.3.2026 | 4 dni | Bez stravy | 207 €194,58 €konečná cena | Detail | ||
26.3.2026 | 4 dni | Bez stravy | 207 €194,58 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
vlastná
176,54 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.12.2025 | 3 dni | Bez stravy | 182 €176,54 €konečná cena | Detail | ||
6.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 182 €176,54 €konečná cena | Detail | ||
7.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 182 €176,54 €konečná cena | Detail | ||
7.12.2025 | 3 dni | Bez stravy | 182 €176,54 €konečná cena | Detail | ||
8.12.2025 | 3 dni | Bez stravy | 182 €176,54 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
vlastná
226,01 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.12.2025 | 3 dni | Bez stravy | 233 €226,01 €konečná cena | Detail | ||
7.12.2025 | 3 dni | Bez stravy | 233 €226,01 €konečná cena | Detail | ||
8.12.2025 | 3 dni | Bez stravy | 233 €226,01 €konečná cena | Detail | ||
9.12.2025 | 3 dni | Bez stravy | 233 €226,01 €konečná cena | Detail | ||
10.12.2025 | 3 dni | Bez stravy | 233 €226,01 €konečná cena | Detail |
Polpenzia
vlastná
231,83 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.12.2025 | 3 dni | Polpenzia | 239 €231,83 €konečná cena | Detail | ||
6.12.2025 | 3 dni | Polpenzia | 239 €231,83 €konečná cena | Detail | ||
7.12.2025 | 3 dni | Polpenzia | 239 €231,83 €konečná cena | Detail | ||
8.12.2025 | 3 dni | Polpenzia | 239 €231,83 €konečná cena | Detail | ||
9.12.2025 | 3 dni | Polpenzia | 239 €231,83 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
vlastná
236,68 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.12.2025 | 3 dni | Bez stravy | 244 €236,68 €konečná cena | Detail | ||
7.12.2025 | 3 dni | Bez stravy | 244 €236,68 €konečná cena | Detail | ||
8.12.2025 | 3 dni | Bez stravy | 244 €236,68 €konečná cena | Detail | ||
9.12.2025 | 3 dni | Bez stravy | 244 €236,68 €konečná cena | Detail | ||
10.12.2025 | 3 dni | Bez stravy | 244 €236,68 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
vlastná
240,56 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.12.2025 | 3 dni | Bez stravy | 248 €240,56 €konečná cena | Detail | ||
7.12.2025 | 3 dni | Bez stravy | 248 €240,56 €konečná cena | Detail | ||
8.12.2025 | 3 dni | Bez stravy | 248 €240,56 €konečná cena | Detail | ||
9.12.2025 | 3 dni | Bez stravy | 248 €240,56 €konečná cena | Detail | ||
10.12.2025 | 3 dni | Bez stravy | 248 €240,56 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
vlastná
259,96 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 268 €259,96 €konečná cena | Detail | ||
19.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 268 €259,96 €konečná cena | Detail | ||
7.3.2026 | 4 dni | Bez stravy | 275 €266,75 €konečná cena | Detail | ||
8.3.2026 | 4 dni | Bez stravy | 275 €266,75 €konečná cena | Detail | ||
9.3.2026 | 4 dni | Bez stravy | 275 €266,75 €konečná cena | Detail |
ďalšie ponuky >