Detail destinácie
Steiermark 
Ponúkame 19 ubytovacích kapacít za cenu 23 € - 2 951 €.
Počasie:
Dnes | ![]() |
16° C | Zajtra | ![]() |
10 - 21° C | 15.9. | ![]() |
7 - 21° C |
16.9. | ![]() |
12 - 16° C | 17.9. | ![]() |
10 - 17° C | 18.9. | ![]() |
9 - 22° C |
19.9. | ![]() |
12 - 23° C | 20.9. | ![]() |
12 - 18° C | 21.9. | ![]() |
10 - 21° C |
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Destinácia:
-
Kreischberg
(8) -
Lachtal
(1) -
Ramsau am Dachstein
(3) -
Dachstein Tauern
(3) -
Tauplitz
(2)
Výsledky vyhľadávania
Bez stravy
vlastná
23 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 138 €23 €konečná cena | Detail | ||
23.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 138 €23 €konečná cena | Detail | ||
24.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 138 €23 €konečná cena | Detail | ||
25.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 138 €23 €konečná cena | Detail | ||
22.9.2025 | 5 dní | Bez stravy | 184 €30,67 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
vlastná
29,67 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2025 | 3 dni | Bez stravy | 178 €29,67 €konečná cena | Detail | ||
3.11.2025 | 3 dni | Bez stravy | 178 €29,67 €konečná cena | Detail | ||
4.11.2025 | 3 dni | Bez stravy | 178 €29,67 €konečná cena | Detail | ||
5.11.2025 | 3 dni | Bez stravy | 178 €29,67 €konečná cena | Detail | ||
6.11.2025 | 3 dni | Bez stravy | 178 €29,67 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
vlastná
32,50 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.9.2025 | 3 dni | Bez stravy | 130 €32,50 €konečná cena | Detail | ||
19.9.2025 | 3 dni | Bez stravy | 130 €32,50 €konečná cena | Detail | ||
20.9.2025 | 3 dni | Bez stravy | 130 €32,50 €konečná cena | Detail | ||
21.9.2025 | 3 dni | Bez stravy | 130 €32,50 €konečná cena | Detail | ||
22.9.2025 | 3 dni | Bez stravy | 130 €32,50 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
vlastná
53,33 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2025 | 3 dni | Bez stravy | 320 €53,33 €konečná cena | Detail | ||
3.11.2025 | 3 dni | Bez stravy | 320 €53,33 €konečná cena | Detail | ||
4.11.2025 | 3 dni | Bez stravy | 320 €53,33 €konečná cena | Detail | ||
5.11.2025 | 3 dni | Bez stravy | 320 €53,33 €konečná cena | Detail | ||
6.11.2025 | 3 dni | Bez stravy | 320 €53,33 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
vlastná
62,57 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 516 €62,57 €konečná cena | Detail | ||
5.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 516 €62,57 €konečná cena | Detail | ||
6.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 516 €62,57 €konečná cena | Detail | ||
7.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 516 €62,57 €konečná cena | Detail | ||
8.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 516 €62,57 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
vlastná
63 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2025 | 4 dni | Bez stravy | 504 €63 €konečná cena | Detail | ||
3.11.2025 | 4 dni | Bez stravy | 504 €63 €konečná cena | Detail | ||
4.11.2025 | 4 dni | Bez stravy | 504 €63 €konečná cena | Detail | ||
5.11.2025 | 4 dni | Bez stravy | 504 €63 €konečná cena | Detail | ||
6.11.2025 | 4 dni | Bez stravy | 504 €63 €konečná cena | Detail |
Polpenzia, All inclusive
vlastná
70 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2025 | 2 dni | All inclusive | 70 €konečná cena | Detail | ||
4.10.2025 | 2 dni | All inclusive | 75 €konečná cena | Detail | ||
5.10.2025 | 3 dni | All inclusive | 140 €konečná cena | Detail | ||
8.10.2025 | 3 dni | All inclusive | 140 €konečná cena | Detail | ||
11.10.2025 | 3 dni | All inclusive | 140 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
vlastná
72 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2025 | 4 dni | Bez stravy | 720 €72 €konečná cena | Detail | ||
3.11.2025 | 4 dni | Bez stravy | 720 €72 €konečná cena | Detail | ||
4.11.2025 | 4 dni | Bez stravy | 720 €72 €konečná cena | Detail | ||
5.11.2025 | 4 dni | Bez stravy | 720 €72 €konečná cena | Detail | ||
6.11.2025 | 4 dni | Bez stravy | 720 €72 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
vlastná
98,46 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2025 | 4 dni | Bez stravy | 812 €98,46 €konečná cena | Detail | ||
30.11.2025 | 4 dni | Bez stravy | 812 €98,46 €konečná cena | Detail | ||
1.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 812 €98,46 €konečná cena | Detail | ||
2.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 812 €98,46 €konečná cena | Detail | ||
3.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 812 €98,46 €konečná cena | Detail |
Polpenzia
vlastná
218,25 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.11.2025 | 3 dni | Polpenzia | 225 €218,25 €konečná cena | Detail | ||
9.11.2025 | 3 dni | Polpenzia | 225 €218,25 €konečná cena | Detail | ||
10.11.2025 | 3 dni | Polpenzia | 225 €218,25 €konečná cena | Detail | ||
11.11.2025 | 3 dni | Polpenzia | 225 €218,25 €konečná cena | Detail | ||
14.11.2025 | 3 dni | Polpenzia | 225 €218,25 €konečná cena | Detail |
ďalšie ponuky >