Detail destinácie
Vysoké Tatry 
Ponúkame 27 ubytovacích kapacít za cenu 48,40 € - 1 326 €.
Počasie:
Dnes | ![]() |
17° C | Zajtra | ![]() |
8 - 20° C | 15.9. | ![]() |
7 - 18° C |
16.9. | ![]() |
9 - 14° C | 17.9. | ![]() |
7 - 12° C | 18.9. | ![]() |
6 - 17° C |
19.9. | ![]() |
10 - 14° C | 20.9. | ![]() |
5 - 15° C | 21.9. | ![]() |
6 - 17° C |
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Destinácia:
-
Štrbské pleso
(3) -
Poprad
(5)
Výsledky vyhľadávania
Bez stravy
vlastná
48,40 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.9.2025 | 3 dni | Bez stravy | 48,40 €konečná cena | Detail | ||
14.9.2025 | 3 dni | Bez stravy | 48,40 €konečná cena | Detail | ||
15.9.2025 | 3 dni | Bez stravy | 48,40 €konečná cena | Detail | ||
16.9.2025 | 3 dni | Bez stravy | 48,40 €konečná cena | Detail | ||
17.9.2025 | 3 dni | Bez stravy | 48,40 €konečná cena | Detail |
Raňajky
vlastná
84,39 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 87 €84,39 €konečná cena | Detail | ||
2.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 87 €84,39 €konečná cena | Detail | ||
3.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 87 €84,39 €konečná cena | Detail | ||
4.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 87 €84,39 €konečná cena | Detail | ||
5.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 87 €84,39 €konečná cena | Detail |
Raňajky
vlastná
93 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2025 | 4 dni | Raňajky | 93 €konečná cena | Detail | ||
15.9.2025 | 4 dni | Raňajky | 93 €konečná cena | Detail | ||
16.9.2025 | 4 dni | Raňajky | 93 €konečná cena | Detail | ||
17.9.2025 | 4 dni | Raňajky | 93 €konečná cena | Detail | ||
18.9.2025 | 4 dni | Raňajky | 93 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
vlastná
139,68 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2025 | 4 dni | Bez stravy | 144 €139,68 €konečná cena | Detail | ||
2.11.2025 | 4 dni | Bez stravy | 144 €139,68 €konečná cena | Detail | ||
3.11.2025 | 4 dni | Bez stravy | 144 €139,68 €konečná cena | Detail | ||
4.11.2025 | 4 dni | Bez stravy | 144 €139,68 €konečná cena | Detail | ||
5.11.2025 | 4 dni | Bez stravy | 144 €139,68 €konečná cena | Detail |
Raňajky
vlastná
151,32 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 156 €151,32 €konečná cena | Detail | ||
2.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 156 €151,32 €konečná cena | Detail | ||
3.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 156 €151,32 €konečná cena | Detail | ||
4.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 156 €151,32 €konečná cena | Detail | ||
5.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 156 €151,32 €konečná cena | Detail |
Raňajky
vlastná
151,32 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 156 €151,32 €konečná cena | Detail | ||
2.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 156 €151,32 €konečná cena | Detail | ||
3.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 156 €151,32 €konečná cena | Detail | ||
4.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 156 €151,32 €konečná cena | Detail | ||
5.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 156 €151,32 €konečná cena | Detail |
Raňajky
vlastná
160,05 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 165 €160,05 €konečná cena | Detail | ||
2.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 165 €160,05 €konečná cena | Detail | ||
3.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 165 €160,05 €konečná cena | Detail | ||
4.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 165 €160,05 €konečná cena | Detail | ||
5.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 165 €160,05 €konečná cena | Detail |
Polpenzia
vlastná
163,22 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2025 | 4 dni | Polpenzia | 163,22 €konečná cena | Detail | ||
15.9.2025 | 4 dni | Polpenzia | 163,22 €konečná cena | Detail | ||
16.9.2025 | 4 dni | Polpenzia | 163,22 €konečná cena | Detail | ||
17.9.2025 | 4 dni | Polpenzia | 163,22 €konečná cena | Detail | ||
18.9.2025 | 4 dni | Polpenzia | 163,22 €konečná cena | Detail |
Polpenzia
vlastná
180,42 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2025 | 4 dni | Polpenzia | 186 €180,42 €konečná cena | Detail | ||
3.11.2025 | 4 dni | Polpenzia | 186 €180,42 €konečná cena | Detail | ||
4.11.2025 | 4 dni | Polpenzia | 186 €180,42 €konečná cena | Detail | ||
9.11.2025 | 4 dni | Polpenzia | 186 €180,42 €konečná cena | Detail | ||
10.11.2025 | 4 dni | Polpenzia | 186 €180,42 €konečná cena | Detail |
Polpenzia
vlastná
182,86 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2025 | 4 dni | Polpenzia | 182,86 €konečná cena | Detail | ||
2.11.2025 | 4 dni | Polpenzia | 182,86 €konečná cena | Detail | ||
3.11.2025 | 4 dni | Polpenzia | 182,86 €konečná cena | Detail | ||
4.11.2025 | 4 dni | Polpenzia | 182,86 €konečná cena | Detail | ||
5.11.2025 | 4 dni | Polpenzia | 182,86 €konečná cena | Detail |
ďalšie ponuky >