Detail destinácie
Lago di Como 
Ponúkame 3 ubytovacích kapacít za cenu 110,45 € - 2 272 €.
Počasie:
Dnes | ![]() |
19° C | Zajtra | ![]() |
12 - 25° C | 15.9. | ![]() |
13 - 24° C |
16.9. | ![]() |
16 - 24° C | 17.9. | ![]() |
15 - 22° C | 18.9. | ![]() |
15 - 25° C |
19.9. | ![]() |
15 - 27° C | 20.9. | ![]() |
15 - 25° C | 21.9. | ![]() |
16 - 25° C |
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Výsledky vyhľadávania
Raňajky
vlastná
110,45 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.4.2026 | 3 dni | Raňajky | 110,45 €konečná cena | Detail | ||
2.4.2026 | 3 dni | Raňajky | 110,45 €konečná cena | Detail | ||
3.4.2026 | 3 dni | Raňajky | 110,45 €konečná cena | Detail | ||
4.4.2026 | 3 dni | Raňajky | 110,45 €konečná cena | Detail | ||
5.4.2026 | 3 dni | Raňajky | 110,45 €konečná cena | Detail |
Raňajky
letecky, vlastná
115,73 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2025 | 3 dni | Raňajky | 115,73 €konečná cena | Detail | ||
19.11.2025 | 3 dni | Raňajky | 115,73 €konečná cena | Detail | ||
20.11.2025 | 3 dni | Raňajky | 115,73 €konečná cena | Detail | ||
21.11.2025 | 3 dni | Raňajky | 115,73 €konečná cena | Detail | ||
22.11.2025 | 3 dni | Raňajky | 115,73 €konečná cena | Detail |
Polpenzia
vlastná
180,40 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.9.2025 | 4 dni | Polpenzia | 180,40 €konečná cena | Detail | ||
21.9.2025 | 4 dni | Polpenzia | 180,40 €konečná cena | Detail | ||
22.9.2025 | 4 dni | Polpenzia | 180,40 €konečná cena | Detail | ||
23.9.2025 | 4 dni | Polpenzia | 180,40 €konečná cena | Detail | ||
24.9.2025 | 4 dni | Polpenzia | 180,40 €konečná cena | Detail |
ďalšie ponuky >