Detail štátu
Grécko 
Ponúkame 620 ubytovacích kapacít za cenu 73,18 € - 15 879,28 €.
Destinácia:
-
Grécko ostrovy
(526)-
Ios
(6) -
Karpathos
(5) -
Kefalónia
(14)-
Lassi
(2) -
Lixouri - Xi
(2) -
Lourdata
(1) -
Skala
(2)
-
-
Korfu
(43) -
Kos
(24) -
Kréta
(116)-
Kréta východ
(7)-
Agios Nikolaos
(4) -
Elounda
(1) -
Sitia
(1)
-
-
Kréta západ
(33)-
Agia Marina
(4) -
Daratsos
(1) -
Georgioupolis
(3) -
Gerani Chania
(3) -
Kavros
(8) -
Kolymbari
(6) -
Maleme
(1) -
Platanias
(2) -
Rapaniana
(2) -
Stalos
(1)
-
-
Kréta sever
(69)-
Adelianos Kampos
(7) -
Agia Pelagia
(3) -
Amoudara
(1) -
Analipsi
(4) -
Anisaras
(2) -
Bali
(3) -
Fodele
(1) -
Gouves
(8) -
Heraklion
(6) -
Hani Kokkini
(4) -
Malia
(5) -
Hersonissos
(11) -
Milatos
(1) -
Panormo
(1) -
Sissi
(2) -
Stalida
(2) -
Rethymno
(6) -
Sfakaki
(1) -
Skaleta
(1)
-
-
Južná Kréta
(4)
-
-
Lefkada
(10) -
Lesbos
(16) -
Mykonos
(15)-
Mykonos town
(3) -
Ornos
(1)
-
-
Paros
(2) -
Rhodos
(118) -
Santorini
(28)-
Imerovigli
(2) -
Kamari
(13) -
Monolithos
(1) -
Perissa/Perivolos
(6) -
Oia
(3)
-
-
Skiathos
(23)-
Kanapitsa
(2) -
Koukounaries
(3) -
Troulos
(3) -
Platanias
(1)
-
-
Skyros
(3) -
Thassos
(28)-
Astris
(3) -
Limenaria
(4) -
Limenas
(1) -
Pefkari
(2) -
Potos
(1) -
Skala Panagia
(2) -
Skala Potamia
(1) -
Skala Prinos
(4) -
Trypiti
(1)
-
-
Zakynthos
(75)-
Agios Sostis
(5) -
Alikanas
(2) -
Argassi
(5) -
Kalamaki
(6) -
Laganas
(22) -
Limni Keriou
(1) -
Tsilivi
(19) -
Vasilikos
(3) -
Zakynthos Town
(1)
-
-
-
Grécko pevnina
(78)-
Atény
(35) -
Attika
(2) -
Chalkidiki
(22)-
Gerakini
(2) -
Chanioti
(2) -
Kallithea
(1) -
Neos Marmaras
(1) -
Ouranoupoli
(1) -
Polichrono
(1) -
Posidi
(1)
-
-
Olympská riviéra
(9)-
Leptokaria
(2) -
Nei Pori
(2) -
Olympic Beach
(1) -
Paralia
(3)
-
-
Parga
(1) -
Peloponéz
(8)-
Kalamata
(4)
-
-
Výsledky vyhľadávania
Raňajky, Polpenzia
letecky, vlastná
73,18 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 73,18 €konečná cena | Detail | ||
6.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 73,18 €konečná cena | Detail | ||
10.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 73,18 €konečná cena | Detail | ||
11.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 73,18 €konečná cena | Detail | ||
12.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 73,18 €konečná cena | Detail |
Bez stravy, Raňajky
letecky, vlastná
79,32 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 79,32 €konečná cena | Detail | ||
15.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 79,32 €konečná cena | Detail | ||
16.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 79,32 €konečná cena | Detail | ||
27.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 79,32 €konečná cena | Detail | ||
28.9.2025 | 4 dni | Bez stravy | 79,32 €konečná cena | Detail |
Raňajky, Polpenzia, Plná penzia
letecky, vlastná
92,82 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 92,82 €konečná cena | Detail | ||
2.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 92,82 €konečná cena | Detail | ||
3.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 92,82 €konečná cena | Detail | ||
4.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 92,82 €konečná cena | Detail | ||
5.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 92,82 €konečná cena | Detail |
Raňajky
letecky, vlastná
93,64 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5.2026 | 4 dni | Raňajky | 93,64 €konečná cena | Detail | ||
2.5.2026 | 4 dni | Raňajky | 93,64 €konečná cena | Detail | ||
3.5.2026 | 4 dni | Raňajky | 93,64 €konečná cena | Detail | ||
4.5.2026 | 4 dni | Raňajky | 93,64 €konečná cena | Detail | ||
5.5.2026 | 4 dni | Raňajky | 93,64 €konečná cena | Detail |
Bez stravy, Raňajky, Polpenzia
letecky, vlastná
94,46 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.5.2026 | 4 dni | Bez stravy | 94,46 €konečná cena | Detail | ||
16.5.2026 | 4 dni | Bez stravy | 94,46 €konečná cena | Detail | ||
17.5.2026 | 4 dni | Bez stravy | 94,46 €konečná cena | Detail | ||
18.5.2026 | 4 dni | Bez stravy | 94,46 €konečná cena | Detail | ||
19.5.2026 | 4 dni | Bez stravy | 94,46 €konečná cena | Detail |
Polpenzia, All inclusive
letecky, vlastná
96,50 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 96,50 €konečná cena | Detail | ||
2.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 96,50 €konečná cena | Detail | ||
3.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 96,50 €konečná cena | Detail | ||
4.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 96,50 €konečná cena | Detail | ||
5.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 96,50 €konečná cena | Detail |
Raňajky
letecky, vlastná
99,37 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.3.2026 | 4 dni | Raňajky | 99,37 €konečná cena | Detail | ||
14.3.2026 | 4 dni | Raňajky | 99,37 €konečná cena | Detail | ||
15.3.2026 | 4 dni | Raňajky | 99,37 €konečná cena | Detail | ||
16.3.2026 | 4 dni | Raňajky | 99,37 €konečná cena | Detail | ||
17.3.2026 | 4 dni | Raňajky | 99,37 €konečná cena | Detail |
Polpenzia
letecky, vlastná
118,18 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 118,18 €konečná cena | Detail | ||
2.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 118,18 €konečná cena | Detail | ||
3.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 118,18 €konečná cena | Detail | ||
4.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 118,18 €konečná cena | Detail | ||
5.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 118,18 €konečná cena | Detail |
Raňajky, Polpenzia
letecky, vlastná
118,59 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 118,59 €konečná cena | Detail | ||
6.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 118,59 €konečná cena | Detail | ||
7.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 118,59 €konečná cena | Detail | ||
8.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 118,59 €konečná cena | Detail | ||
9.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 118,59 €konečná cena | Detail |
Bez stravy, Raňajky
letecky, vlastná
124,32 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5.2026 | 4 dni | Bez stravy | 124,32 €konečná cena | Detail | ||
2.5.2026 | 4 dni | Bez stravy | 124,32 €konečná cena | Detail | ||
3.5.2026 | 4 dni | Bez stravy | 124,32 €konečná cena | Detail | ||
4.5.2026 | 4 dni | Bez stravy | 124,32 €konečná cena | Detail | ||
5.5.2026 | 4 dni | Bez stravy | 124,32 €konečná cena | Detail |
ďalšie ponuky >