Detail destinácie
Grécko ostrovy 
Ponúkame 526 ubytovacích kapacít za cenu 96,50 € - 15 879,28 €.
Destinácia:
-
Ios
(6) -
Karpathos
(5) -
Kefalónia
(14)-
Lassi
(2) -
Lixouri - Xi
(2) -
Lourdata
(1) -
Skala
(2)
-
-
Korfu
(43) -
Kos
(24) -
Kréta
(116)-
Kréta východ
(7)-
Agios Nikolaos
(4) -
Elounda
(1) -
Sitia
(1)
-
-
Kréta západ
(33)-
Agia Marina
(4) -
Daratsos
(1) -
Georgioupolis
(3) -
Gerani Chania
(3) -
Kavros
(8) -
Kolymbari
(6) -
Maleme
(1) -
Platanias
(2) -
Rapaniana
(2) -
Stalos
(1)
-
-
Kréta sever
(69)-
Adelianos Kampos
(7) -
Agia Pelagia
(3) -
Amoudara
(1) -
Analipsi
(4) -
Anisaras
(2) -
Bali
(3) -
Fodele
(1) -
Gouves
(8) -
Heraklion
(6) -
Hani Kokkini
(4) -
Malia
(5) -
Hersonissos
(11) -
Milatos
(1) -
Panormo
(1) -
Sissi
(2) -
Stalida
(2) -
Rethymno
(6) -
Sfakaki
(1) -
Skaleta
(1)
-
-
Južná Kréta
(4)
-
-
Lefkada
(10) -
Lesbos
(16) -
Mykonos
(15)-
Mykonos town
(3) -
Ornos
(1)
-
-
Paros
(2) -
Rhodos
(118) -
Santorini
(28)-
Imerovigli
(2) -
Kamari
(13) -
Monolithos
(1) -
Perissa/Perivolos
(6) -
Oia
(3)
-
-
Skiathos
(23)-
Kanapitsa
(2) -
Koukounaries
(3) -
Troulos
(3) -
Platanias
(1)
-
-
Skyros
(3) -
Thassos
(28)-
Astris
(3) -
Limenaria
(4) -
Limenas
(1) -
Pefkari
(2) -
Potos
(1) -
Skala Panagia
(2) -
Skala Potamia
(1) -
Skala Prinos
(4) -
Trypiti
(1)
-
-
Zakynthos
(75)-
Agios Sostis
(5) -
Alikanas
(2) -
Argassi
(5) -
Kalamaki
(6) -
Laganas
(22) -
Limni Keriou
(1) -
Tsilivi
(19) -
Vasilikos
(3) -
Zakynthos Town
(1)
-
Výsledky vyhľadávania
Polpenzia, All inclusive
letecky, vlastná
96,50 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 96,50 €konečná cena | Detail | ||
2.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 96,50 €konečná cena | Detail | ||
3.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 96,50 €konečná cena | Detail | ||
4.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 96,50 €konečná cena | Detail | ||
5.10.2025 | 4 dni | Polpenzia | 96,50 €konečná cena | Detail |
All inclusive
letecky, vlastná
125,14 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.10.2025 | 4 dni | All inclusive | 125,14 €konečná cena | Detail | ||
8.10.2025 | 4 dni | All inclusive | 125,14 €konečná cena | Detail | ||
9.10.2025 | 4 dni | All inclusive | 125,14 €konečná cena | Detail | ||
10.10.2025 | 4 dni | All inclusive | 125,14 €konečná cena | Detail | ||
11.10.2025 | 4 dni | All inclusive | 125,14 €konečná cena | Detail |
Polpenzia
letecky, vlastná
142,73 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.4.2026 | 4 dni | Polpenzia | 142,73 €konečná cena | Detail | ||
29.4.2026 | 4 dni | Polpenzia | 142,73 €konečná cena | Detail | ||
30.4.2026 | 4 dni | Polpenzia | 142,73 €konečná cena | Detail | ||
1.5.2026 | 4 dni | Polpenzia | 142,73 €konečná cena | Detail | ||
2.5.2026 | 4 dni | Polpenzia | 142,73 €konečná cena | Detail |
Polpenzia
letecky, vlastná
143,14 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.9.2025 | 4 dni | Polpenzia | 143,14 €konečná cena | Detail | ||
24.9.2025 | 4 dni | Polpenzia | 143,14 €konečná cena | Detail | ||
25.9.2025 | 4 dni | Polpenzia | 143,14 €konečná cena | Detail | ||
27.9.2025 | 4 dni | Polpenzia | 143,14 €konečná cena | Detail | ||
13.9.2025 | 4 dni | Polpenzia | 156,64 €konečná cena | Detail |
Raňajky, Polpenzia
vlastná
192,64 €
Raňajky, Polpenzia
letecky, vlastná
209,82 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 209,82 €konečná cena | Detail | ||
2.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 209,82 €konečná cena | Detail | ||
3.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 209,82 €konečná cena | Detail | ||
4.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 209,82 €konečná cena | Detail | ||
30.9.2025 | 4 dni | Raňajky | 224,14 €konečná cena | Detail |
Raňajky
letecky, vlastná
219,64 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 219,64 €konečná cena | Detail | ||
19.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 219,64 €konečná cena | Detail | ||
20.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 232,73 €konečná cena | Detail | ||
23.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 232,73 €konečná cena | Detail | ||
24.10.2025 | 4 dni | Raňajky | 232,73 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
letecky
322,99 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | ![]() |
322,99 €konečná cena | Detail | |
15.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | ![]() |
322,99 €konečná cena | Detail | |
19.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | ![]() |
322,99 €konečná cena | Detail | |
22.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | ![]() |
322,99 €konečná cena | Detail | |
1.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | ![]() |
331,18 €konečná cena | Detail |
Bez stravy
letecky
327,50 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | ![]() |
327,50 €konečná cena | Detail | |
19.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | ![]() |
332,82 €konečná cena | Detail | |
12.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | ![]() |
334,05 €konečná cena | Detail | |
15.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | ![]() |
334,05 €konečná cena | Detail | |
1.10.2025 | 4 dni | Bez stravy | ![]() |
351,24 €konečná cena | Detail |
Raňajky
letecky, vlastná
332,54 €
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.9.2025 | 4 dni | Raňajky | 332,54 €konečná cena | Detail | ||
27.9.2025 | 4 dni | Raňajky | 332,54 €konečná cena | Detail | ||
28.9.2025 | 4 dni | Raňajky | 332,54 €konečná cena | Detail | ||
29.9.2025 | 4 dni | Raňajky | 332,54 €konečná cena | Detail | ||
30.9.2025 | 4 dni | Raňajky | 332,54 €konečná cena | Detail |
ďalšie ponuky >